Ergebnisse Gleichmäßigkeitsprüfung 2011
Samstag


5. Bug-Biss 1/8 Meile KFZ Samstag 25.06.11








Platzierung Start-Nr.: Name Fahrzeug 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Differenz
1 2 Marco Puls Scirocco 8,411 8,424 8,417 0,006
2 29 Michael Visse Audi S4 7,702 7,690 7,984 0,012
3 7 Mehl Chrysler 300 8,939 8,697 8,711 0,014
4 4 Jürgen Eichenbrenner Corvette 7,760 7,809 7,792 0,017
5 22 Axel Wellhöner Käfer 7,636 7,760 7,658 0,022
6 9a Wolfgang Vogt Käfer 6,816 6,678 6,782 0,034
7 23 Tobias Hofmeyer Polo 8,804 8,839 8,735 0,035
8 15 Marco Schütte Golf I 7,725 7,762 7,711 0,037
9 16 Axel Hohenbrink Opel Diplomat 8,353 8,397 8,466 0,044
10 25 Mary Ann Schellert Mitsubishi Galant 7,127 7,016 7,065 0,049
11 26 Robert Marving Ford Focus 8,189 8,114 8,241 0,052
12 9 Wolfgang Vogt Käfer 6,885 6,831 6,976 0,054
13 19 Jan Laackmann Käfer 9,810 9,672 9,755 0,055
14 2a Marco Puls Scirocco 8,318 8,474 8,412 0,062
15 27 Steffen Hoskamp Ford Focus 8,245 8,137 8,064 0,073
16 24 Chris van Beesel Audi TT 7,978 7,294 7,214 0,080
17 20 Rolf Hess Käfer 8,246 8,348 9,487 0,102
18 28 Juri Mitsubishi Colt 8,222 8,001 8,347 0,125
19 10a Marco Taubensee Käfer 9,484 9,025 8,895 0,130
20 13 Thomas Tölle Käfer 8,030 7,886 7,741 0,144
21 3 Patrick Stenzel Käfer 1302 10,985 10,646 10,489 0,157
22 21 Jörg Heise Cobra 8,093 8,998 7,900 0,193
23 5 Martin Reich Corvette 8,550 8,799 9,113 0,249
24 8 Paul Wetzlar Mustang 8,074 8,386 7,713 0,312
25 10 Marco Taubensee Käfer 10,955 10,120 8,906 0,835
26 31 Marko Golf III 9,785      








Schnellste Zeit Wolfgang Vogt 6,678 sek






5. Bug-Biss 1/8 Meile Zweiräder Samstag 25.06.11












Platzierung Start-Nr.: Name Fahrzeug 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf Differenz*
1 11 Dennis Peistray Sunny Bug 7,465 7,461 7,416     0,004
2 6 Svenja Naubereit Piaggio Zip 7,306 7,289 7,237     0,017
3 30 Martin Eckelmann Piaggio Zip 8,533 8,561 8,474     0,028
4 12 Dirk Kellenbrink Piaggio Zip 7,718 7,236 7,275     0,036
5 1 Fassy Jr. Honda PBR 10,550 10,706 10,402 12,983 14,297 0,148
6 18 Thomas Schmidt Eigenbau 6,265 6,083       0,182
7 14 Fassy Senior Honda PBR 10,489 11,273       0,784
8 1a Fassy Jr. Honda PBR 10,643          
9 17 Thomas Schmidt Roller 7,274          










* Gewertet wurden nur die ersten drei Läufe!






Schnellste Zeit Thomas Schmidt 6,083


5. Bug-Biss 1/8 Meile KFZ Sonntag 26.06.11









Platzierung Start-Nr.: Name Fahrzeug 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf Differenz
1 1 Christopher Wissig Passat 9,034 8,788 8,992 8,787 0,001
2 14 Alexander Ahlers Golf 10,854 10,135 10,221 10,219 0,002
3 24 Michael Lötzke Corvette 8,338 8,303 8,269 8,349 0,011
4 20 Büyüknisan Kuzeyhan
BMW 10,463 7,550 7,511 7,499 0,012
5 7 Heiko Junga Ford Galaxy 8,636 8,555 8,542 8,838 0,013
6 6 Elmar Fellkötter Cuda 7,950 7,861 7,964 8,081 0,014
7 9 Martin Reich Corvette 8,114 8,055 8,128   0,014
8 21 Chris van Beesel Audi TT 7,339 7,323     0,016
9 21a Jörg Heise Cobra 7,977 7,857 8,058 8,078 0,020
10 12 Jörg Heise Cobra 8,321 8,044 7,855 8,016 0,028
11 4a David Schuster Käfer 7,221 7,253 7,647   0,032
12 5 Michel Hoffmann Käfer 8,163 8,385 8,124 8,301 0,039
13 19 Achim Kottkamp Golf I 7,971 7,810 7,715 8,024 0,053
14 8 Jens Tiedtke Plymouth 7,757 7,702 7,542 7,943 0,055
15 2 Martin Bettin Käfer 8,116 8,191 8,306   0,075
16 23 Thomas Brüning Ford Mustang 9,683 9,427 9,317 9,237 0,080
17 25 Hans Bertram Käfer 7,969 7,888 7,259 7,514 0,081
18 7a Heiko Junga Ford Galaxy 10,145 8,836 8,920 8,754 0,082
19 17 Stefan Gröne VW Bus 10,151 10,636 10,380 10,291 0,089
20 2a Martin Bettin Käfer 8,267 8,428 8,522   0,094
21 33 Manni Käfer 9,094 8,999     0,095
22 13 Andreas Hübsch Chevy 9,315 9,140 9,694 9,790 0,096
23 11 Jürgen Eichenbrenner Corvette 7,814 8,036 7,621 7,674 0,140
24 4 David Schuster Käfer 7,417 7,228 7,058 8,436 0,170
25 32 Karsten Kruse Käfer 11,628 11,393     0,235
26 18 Thomas Dasenbrock Corvette 8,009 7,182     0,827
Schnellste Zeit Hans Bertram 7,259


5. Bug-Biss 1/8 Meile Zweiräder Sonntag 26.06.11












Platzierung Start-Nr.: Name Fahrzeug 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf Differenz*
1 3 Matthias Klathe Bierkiste 11,852 11,840 11,903     0,012
2 27 Dennis Peistray MBK 7,412 7,425 7,468     0,013
3 15 Noel Compana MTC-Zip 7,221 7,202 7,104 7,301 9,850 0,019
4 31 Tom Schöne Piaggio Zip 8,610 8,657 8,637 8,956   0,020
5 22 Jens Vodegel Suzuki 7,136 6,988 7,041 6,966   0,022
6 30 Christoph Tudlings Harley 7,518 7,494       0,024
7 10 Svenja Naubereit Piaggio Zip 7,308 7,642       0,033
8 16 Andre Kollas MTC-Zip 7,830 7,679 7,514 7,589   0,075
9 26 Martin Eckelmann Piaggio Zip 9,120 9,203 9,839 10,120   0,083
10 29 Holger Dietz Bandit 6,531 6,370       0,161
11 28 Dirk Kellenbrink Piaggio Zip 7,672 7,329 7,296     0,343
Schnellste Zeit Holger Dietz 6,370           * Gewertet wurden nur die ersten drei Läufe !

________________________________________________________


Ergebnisse Gleichmäßigkeitsprüfung 2010

4. Bug-Biss 1/8 Meile  KFZ









Start-Nr.: Name Fahrzeug 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Differenz Platzierung
24 Fellhalter, Elmar Plymouth  7,910 7,761 7,763 0,002 1
6 Fassy VW Käfer 7,370 7,367 7,249 0,003 2
23 Fischer, Heiner Audi 100 Avant 7,551 7,622 7,626 0,004 3
11 Stalleiken, Gregor Chevrolet 9,091 9,012 9,016 0,004 4
21 Johannsmann, Tobias VW Golf 2 GTI 9,765 9,751   0,014 5
14 Häske, Jürgen Audi TT 7,134 7,151 7,166 0,015 6
25 Tiedtke, Jens Plymouth Road Runner 7,364 7,402 7,417 0,015 7
19 Rosenkötter, Bastian Dodge 8,317 8,554 8,337 0,020 8
3 Wissig, Christopher VW Golf 2 8,813 8,663 8,641 0,022 9
7 Fischer, Markus Audi A3 9,629 9,652 9,608 0,023 10
20 Letmutke,  Christian VW Scirocco 8,107 8,286 8,261 0,025 11
8 Bettin, Martin VW Käfer 12,183 12,217 12,036 0,034 12
10 Gröne, Stefan VW Bus T2 10,593 10,024 10,061 0,037 13
13 Lohbeck, Stefan VW Käfer 7,656 7,695   0,039 14
22 Schneider, Christian VW Bus T3 12,207 12,168 12,069 0,039 15
16 Vogt, Wolfgang VW Käfer 6,335 6,113 6,295 0,040 16
17 Kirschbaum, Martin Ford Escort 8,406 8,256 8,348 0,058 17
4 Tewes, Lars VW Käfer 7,487 7,403 7,341 0,062 18
15 Guille, Axel Quad 7,669 8,558 7,733 0,064 19
9 Vogt, Wolfgang VW Käfer 6,851 6,564 6,633 0,069 20
12 Grötzer, Manfred VW Käfer 7,795 8,233 7,709 0,086 21
5 Rothe, Carsten VW Käfer 7,647 7,769 7,547 0,100 22
1 Melius, Christian 68er Chrysler 300  8,368 8,691 8,527 0,159 23
2 Wetzlar, Paul Porsche 7,690 7,245 7,523 0,167 24
18 Greinert, Carmen VW Käfer 12,874 12,349   0,525 25
27 Tewes, Lars VW Käfer 7,519 8,598   1,079 26
26 Meier, Henning VW Käfer 8,833        
28 Potthoff, Marc Audi A4 8,130        
1/8 Meile = 201,168 Meter Schnellste Zeit Wolfgang Vogt 6,113 sek.

4. Bug-Biss 1/8 Meile 












Start-Nr.: Name Fahrzeug 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf Differenz* Platzierung
2 Fassy Junior (Kevin) Honda 10,963 10,789 10,806 11,049   0,017 1
1 Naubereit, Svenja Piaggio Zip 7,875 7,577 7,407 7,736   0,139 2
3 Manowski, Dirk Speedfight 9,589 10,089 9,655 10,306 9,807 0,066 3
4 Manowski, Dirk Speedfight 10,258           4
                   
1/8 Meile = 201,168 Meter



* Gewertet wurden nur die ersten drei Läufe!
Schnellste Zeit Svenja Naubereit 7,407 sek.

________________________________________________________
Ergebnisse Gleichmäßigkeitsprüfung 2009


3. Bug-Biss 1/8 Meile PKW 
Start-Nr.: Name Fahrzeug 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Differenz Platzierung
20 Tewes, Lars Käfer 7,375 7,633 7,373 0,003 1
7 Hüske, Jürgen Audi 7,302 7,298 7,134 0,004 2
1 Fischer, Marcus Audi A3 9,682 9,687 9,565 0,005 3
12 Lohbeck, Stefan Käfer 7,781 8,048 7,774 0,007 4
13 Bettin, Martin Käfer 8,227 8,385 8,219 0,008 5
5 Middendorp, Robert Chevy 10,142 9,021 9,013 0,008 5
14 Schaluschke, Peter Käfer 8,209 8,186 8,226 0,017 7
23 Jens Golf 9,937 9,891 9,966 0,029 8
21 Tiedke, Jens Plymouth 8,089 7,753 8,122 0,033 9
9 Fassy Käfer 7,241 7,663 7,199 0,042 10
10 Tewes, Lars Käfer 7,429 7,372 7,321 0,051 11
24 Manni Golf 10,254 10,715 10,769 0,054 12
3 Vogt, Wolfgang Käfer 7,472 6,436 6,501 0,065 13
4 Wissig, Christopher Golf 8,708 8,605 8,534 0,071 14
15 Hoffmann, Michel Käfer 8,112 8,248 8,041 0,071 14
19 Jonas, Heiko Chevy 7,881 7,802 8,024 0,079 16
18 Fellhölter, Elmar Plymouth Cuda 7,961 7,779 8,073 0,112 17
17 Tahir Opel Calibra 7,004 7,189 7,119 0,115 18
13 Bertram, Hans Käfer 7,441 7,325 6,970 0,116 19
6 Böhm, Wolfgang Chevy 7,542 8,076 7,673 0,131 20
11 Tölle, Thomas Käfer 7,556 8,230 7,739 0,183 21
8 Rothe, Carsten Käfer 8,173 7,655 7,883 0,228 22
16 Hofmeyer, Tobias Polo 9,036 8,735 8,355 0,301 23
22              
25              


3. Bug-Biss 1/8 Meile Zweiräder


Start-Nr.: Name Fahrzeug 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf 5. Lauf Differenz* Platzierung
14 Wiesner, Ingo Harley 7,172 7,167 7,054 6,830   0,005 1
8 Schmidt, Thomas Roller 6,464 6,425 6,412     0,013 2
10 Bünger, Marvin Roller 17,197 17,210       0,013 3
9 Stachowski, Leszek Yamaha 6,475 6,457 6,891     0,018 4
10 Johannsmann,Tobias Roller 6,857 6,918 6,876 6,833 6,853 0,019 5
11 Möller, Alexander Roller 10,204 10,148       0,056 6
7 Ostendorf, Andre Roller 7,779 7,162 7,077     0,085 7
1 Naubereit, Svenja Roller 7,243 7,336 7,124 7,177 7,240 0,093 8
4 Kevin Roller 10,501 10,399 10,156 10,272 10,553 0,102 9
13 Wybranowski, Phillip Roller 11,854 11,976 11,440     0,122 10
12 Dima Roller 8,013 7,811 7,681 7,728   0,130 11
6 Schulze, Patrick Roller 8,843 8,567       0,276 12
3 Tobias Roller 13,384 13,783 15,423 14,574 18,761 0,399 13
5                  
15 Jens ??? Suzuki 7,230            
16   Quad 8,987            
17                  





























* Gewertet wurden nur die ersten drei Läufe!







                                                                                    

Ergebnisse Gleichmäßigkeitsprüfung Bug Biss 2008

Startnummer Name Fahrzeug 1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Differenz Platzierung
1 W. Vogt VW Käfer Bj 1969 7,403 7,351 7,492 0,052  
2 M. Bettin VW Käfer Bj 1985 9,351 9,401 9,397 0,004 1
3 St. Lohbeck VW Käfer Bj 1968 8,213 8,218 8,197 0,005 2
4 Roller   8,291 8,257 8,318   Roller a. W.
5 Roller   8,2 8,232     Roller a. W.
6 Roller   13,572 14,444 13,263   Roller a. W.
7 M. Bunten Opel Bj 1990 8,132 8,182   0,005 2
8 W. Flichau   9,585 9,412 9,674 0,089  
9 F. Hinney VW KäferBj 1959 8,672 8,331 9,011 0,339  
10 J. Düsmann VW Käfer Bj 1959 7,73 7,78 7,767 0,13  
11 H. Bettenbühl Chevrolet Bj 1937 9,156       a. W.
12 B. Wulle VW Käfer Bj 1968 7,801 7,616 7,507 0,109  
13 M. Nienhoff VW Käfer Bj 1972 9,537 9,629 9,488 0,049  
14 Fahis   7,461 7,924 7,4 0,61  
15 Peter Sch. VW Käfer Bj 1970 8,576 8,513 9,264 0,063  
16 H. Bertram VW Käfer Bj 1973 7,546 7,82 7,896 0,076  
17 R. Koziel VW Käfer Bj 1968 8,541 7,803 7,753 0,05  
18 M. Hoffmann VW Käfer Bj 1955 8,34 8,271 8,249 0,022  
19 A. Kottkamp VW Golf Bj 1985 8,387 8,317 8,382 0,005 2
20 A. Jokeit VW Kübel Bj 1975 10,233 9,92 10,191 0,042  
21 M. Bunten Opel Bj 1990 8,502 8,275   0,227  
22 H. Berchardt Opel Corsa Bj 1994 8,806 8,328 8,242 0,086  
23              
24              
25
Ford Capri
8,015 8,05   0,035 a. W.
26
Ford Capri
8,569 8,521   0,048 a. W.
27  
         
28    
         
29 M. Puls   8,804 8,861 8,886 0,082 a. W.
30 W. Vogt VW Käfer Bj 1969 7,446 7,477 7,167 0,31 schnellste Zeit